| Main information | |
|---|---|
| Max power | 140 kW / 190 HP |
| Acceleration (0-100 km/h) | 8.4 s. |
| Fuel consumption city | 15.9 l/100km |
| Fuel cons. highway | 8 l/100km |
| Fuel type | A92 |
| Gearbox type | Manual |
| Bodywork | |
|---|---|
| Body type | Hatchback |
| Number of doors | 5 |
| Number of seats | 5 |
| Length | 4708 mm |
| Width | 1794 mm |
| Height | 1394 mm |
| Ground clearance | 140 mm |
| Weight | 1550 kg |
| Max. weight | 2080 kg |
| Trunk capacity | 455 l |
| Trunk capacity (max) | 1020 l |
| Engine | |
|---|---|
| Engine type | Gasoline |
| Fuel type | A92 |
| Power | 190 HP / 5500 rpm |
| Torque | 267 Nm / 4000 rpm |
| Fuel system | Multipoint injection |
| Turbo | No |
| Engine placement | V type |
| Number of cylinders | 6 |
| Compression ratio | 10.5 |
| Transmission | |
|---|---|
| Wheel drive | Front |
| Gearbox type | Manual |
| Number of gears | 5 |
| Brake system | |
|---|---|
| Front brakes | Ventilated discs |
| Rear brakes | Discs |
| Other information | |
|---|---|
| Max. speed | 233 km/h |
| 0-100 km/h | 8.4 s |
| Fuel cons. highway | 8 l/100km |
| Fuel consumption city | 15.9 l/100km |
| Fuel tank capacity | 80 l |
| Tyre dimensions | 205/60/R15 |





