| Main information | |
|---|---|
| Max power | 103 kW / 140 HP |
| Acceleration (0-100 km/h) | 8.2 s. |
| Fuel consumption city | 15.2 l/100km |
| Fuel cons. highway | 10.1 l/100km |
| Fuel type | A92 |
| Gearbox type | Manual |
| Bodywork | |
|---|---|
| Body type | Hatchback |
| Number of doors | 3 |
| Number of seats | 4 |
| Length | 4495 mm |
| Width | 1735 mm |
| Height | 1320 mm |
| Ground clearance | 130 mm |
| Weight | 1375 kg |
| Max. weight | 1730 kg |
| Trunk capacity | 340 l |
| Trunk capacity (max) | 1170 l |
| Engine | |
|---|---|
| Engine type | Gasoline |
| Fuel type | A92 |
| Power | 140 HP / 4800 rpm |
| Torque | 224 Nm / 3400 rpm |
| Fuel system | Multipoint injection |
| Turbo | No |
| Engine placement | V type |
| Number of cylinders | 6 |
| Transmission | |
|---|---|
| Wheel drive | Front |
| Gearbox type | Manual |
| Number of gears | 5 |
| Brake system | |
|---|---|
| Front brakes | Discs |
| Rear brakes | Discs |
| Other information | |
|---|---|
| Max. speed | 205 km/h |
| 0-100 km/h | 8.2 s |
| Fuel cons. highway | 10.1 l/100km |
| Fuel consumption city | 15.2 l/100km |
| Fuel tank capacity | 57 l |



