| Main information | |
|---|---|
| Max power | 119 kW / 162 HP |
| Acceleration (0-100 km/h) | 9.5 s. |
| Fuel consumption city | 14 l/100km |
| Fuel cons. highway | 9 l/100km |
| Fuel type | A95 |
| Gearbox type | Manual |
| Bodywork | |
|---|---|
| Body type | SUV |
| Number of doors | 5 |
| Number of seats | 5 |
| Length | 4229 mm |
| Width | 1788 mm |
| Height | 1816 mm |
| Ground clearance | 205 mm |
| Weight | 1550 kg |
| Max. weight | 1970 kg |
| Trunk capacity | 710 l |
| Trunk capacity (max) | 2185 l |
| Engine | |
|---|---|
| Engine type | Gasoline |
| Fuel type | A95 |
| Power | 162 HP / 6000 rpm |
| Torque | 220 Nm / 4500 rpm |
| Fuel system | Multipoint injection |
| Turbo | No |
| Engine placement | In front |
| Number of cylinders | 4 |
| Compression ratio | 9.7 |
| Transmission | |
|---|---|
| Wheel drive | Front |
| Gearbox type | Manual |
| Number of gears | 5 |
| Brake system | |
|---|---|
| Front brakes | Discs |
| Rear brakes | Discs |
| Other information | |
|---|---|
| Max. speed | 185 km/h |
| 0-100 km/h | 9.5 s |
| Fuel cons. highway | 9 l/100km |
| Fuel consumption city | 14 l/100km |
| Fuel tank capacity | 60 l |
| Tyre dimensions | 215/70/R16 |




